




03/06/17 - Meeting Benj. à Sen. de Grandmont
13/05/17 - Anim'Athlé de Montlouis





02/06/17 - Le Corpopétrulis
10/06/17 - Anim'Athlé de Fondettes
FONDETTES - CEN - 037 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Kids Athletics/EAF | M | Finale directe 1
| ||||||||||||||||||
| 1 | NC | ABDULAYEV Said delim (RUS) | Spma - S/l Us St-pierre-des-co | 037 | CEN | EAM/08 | ||||||||||||
| 1 | NC | CHOUTEAU Roxane | Spma - S/l Us St-pierre-des-co | 037 | CEN | EAF/09 | ||||||||||||
| 1 | NC | POULIQUEN Lelian | Spma - S/l Us St-pierre-des-co | 037 | CEN | EAM/08 | ||||||||||||
| 1 | NC | ABDULAYEV Said-ahmed (RUS) | Spma - S/l Us St-pierre-des-co | 037 | CEN | POM/06 | ||||||||||||
| 1 | NC | AREZKI Rosa (ALG) | Spma - S/l Us St-pierre-des-co | 037 | CEN | POF/06 | ||||||||||||
| 1 | NC | BEUDAERT Lou | Spma - S/l Us St-pierre-des-co | 037 | CEN | POF/07 | ||||||||||||



18/06/17 - Equip'Athlé - Zone Ouest-stade Granmont-TOURS
| Résultats Équipes | BEM - Equip Athlé Estival Be - BEM | |||
| 1 | 381 pt | AJ BLOIS-ONZAIN 1 | |
| 2 | 342 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* 1 | |
| 3 | 313 pt | AS FONDETTES | |




















































































































































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire